<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>www.ensci.com: Actualités de l'Ensci</title>
		<link>http://www.ensci.com/</link>
		<description>Actualités de l'Ecole nationale supérieure de création industrielle</description>
		<language>fr</language>
		<image>
			<title>www.ensci.com: Actualités de l'Ensci</title>
			<url>http://www.ensci.com/fileadmin/tt_news_article.png</url>
			<link>http://www.ensci.com/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Actualités de l'Ecole nationale supérieure de création industrielle</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 24 Jul 2008 11:27:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Les rendez-vous de l'ENSCI</title>
			<link>http://www.ensci.com/index.php?id=actu&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=596&#38;cHash=5b87404b68</link>
			<description>Expositions, rencontres, une rentrée riche en évènements. Voici, en avant-première, le calendrier...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">L'ENSCI accueille<br /><br />Du 8 au 12 septembre<br />Exposition &quot;Chaises et collections&quot; <br />Après une présentation partielle au VIA, cet été (VIA des écoles), l'ENSCI présente la collection entière des chaises réalisées par les élèves dans l'atelier de projet «&nbsp;Formes et matières&nbsp;» encadré par François Azambourg.<br /><br />Du 15 au 23 septembre<br />Exposition &quot;Portraits de femmes&quot;<br />Damien Arlettaz&nbsp;, élève de l’ENSCI, propose une exposition réalisée avec des femmes accueillies&nbsp;au CHRS Clara Zetkin de Saint Brieuc, dans le cadre d’un atelier d’écriture et de photos.<br /><br />Le 2 octobre<br />«&nbsp;Rencontres des Ateliers&nbsp;», avec Serge Mouangue. <br /> Il relatera son expérience de designer franco-camerounais au Japon.<br /> Diplômé de l’ENSCI, il entre d'abord comme designer chez Renault, en France. Puis, il y a deux ans, il part chez Nissan, au Japon. Il vient de concevoir l’aménagement intérieur d’un concept-car qui sera présenté pour la première fois au salon de l'auto, à Paris.<br /><br />Du 3 au 7 octobre<br />Exposition des diplômes de designer textile (ANAT)<br /><br />Du 8 au 29 octobre<br />Exposition des diplômes du Mastère «&nbsp;Création et technologie contemporaine&nbsp;»<br /><br />Le 9 octobre<br />«&nbsp;Rencontres des Ateliers&nbsp;», avec Ezio Manzini.<br />Conférence autour de &quot;l'Innovation sociale&quot;.<br />Ezio Manzini est professeur de Design Industriel au Politecnico de Milan, où il dirige l’unité de recherche de Design et Innovation vers un développement durable. Il est coordinateur du Master en Design Stratégique. Auteur de «&nbsp;La matière de l’invention&nbsp;», éditions du Centre Pompidou, 2001.<br /><br />Le 16 octobre<br />«&nbsp;Rencontres des Ateliers&nbsp;», avec Romain Ferrari et Hervé Naillon<br />Ils introduiront le thème de l’écologie industrielle&nbsp;: stratégie de durabilité, dématérialisation de l’économie.<br />Romain Ferrari est co-directeur de l’entreprise qui porte son nom. «&nbsp;Celle-ci réalise la moitié de son activité dans le domaine de la protection solaire (grands stores extérieurs) et des bâches pour les transports, notamment les camions. L'autre moitié des tissus techniques fabriqués est utilisée pour mettre en oeuvre les structures itinérantes destinées à la location » ( Les Échos, n°&nbsp;18271, 2000). Hérvé Naillon, co-auteur de l’ouvrage «&nbsp;Le marketing éthique&nbsp;» (édition Village mondiale, 2002), a créé une agence-conseil et un réseau de partenaires pour sensibiliser les entreprises à l'environnement. Il est conseiller de Ferrari sur les questions d’écologie.<br /><br />Du 3 au 19 novembre<br />Exposition Università Libera di Bolzano, Facoltà di Design e Arti <br />&nbsp;«&nbsp;Fucina&nbsp;: we design, we produce&nbsp;»<br />Nous accueillons, pour la première fois, des projets proposés par une école de design italienne. Il s’agit d’un ensemble d’objets pour la maison, le bureau ou la personne, réalisés et produits par des étudiants de cette université sous la marque «&nbsp;Fucina&nbsp;». <br /><br />Le 21 novembre<br />Présentation officielle du catalogue des diplômés (2007-2008) de l'ENSCI.&nbsp; La sortie de cette première édition fera l'objet d'une exposition «&nbsp;Mécanisme de création industrielle du catalogue&nbsp;». Avec la remise du diplôme conçu par Laurent Ungerer et son atelier C-Album.<br /><br />Du 4 au 17 décembre<br />Exposition des diplômés en création industrielle (session novembre 2008)</p>
<p class="bodytext">Evènement hors les murs<br />Du 15 au 30 novembre 2008 <br />Biennale de design de Saint-Etienne<br />Cette biennale, située à Saint-Etienne, s’adresse au grand public mais aussi aux professionnels du monde économique et du design. La configuration de la Biennale 08, comme la précédente, s’appuie sur diverses expositions thématiques.<br />Dans le cadre de «&nbsp;Demain c’est aujourd’hui&nbsp;», dédiée à la prospective industrielle, l’ENSCI-Les Ateliers présente&nbsp; 5 projets issus du partenariat avec MINATEC IDEAs Laboratory , et 1 projet mené dans le cadre du PRESIT en partenariat avec la DRAST (Le transport de marchandise par la route).<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Actualité en image</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 11:27:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Design Parade à Hyères</title>
			<link>http://www.ensci.com/index.php?id=actu&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=586&#38;cHash=358c911477</link>
			<description>Lors de la troisième édition du festival international Design Parade, à Hyères, le prix du Public a...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">  La Design Parade, organisée par la villa Noaïlles à Hyères a décerné, pour la troisième année consécutive, ses prix et le public du festival également. Constance Guisset a gagné les faveurs du public avec le projet issu de son diplôme passé à l'ENSCI.</p>
<p class="bodytext">Le festival achevé, six expositions restent ouvertes gratuitement au public jusqu'au 21 septembre 2008, à la villa Noailles, parmi lesquelles &quot;Gamme&quot;, de Sébastien Cordoléani et Franck Fontana, lauréats du Grand Prix du festival 2007, et tous deux diplômés de l'ENSCI.</p>
<p class="bodytext">Et aussi à ne pas manquer :<br />-Jeunes designers en compétition<br />-Ronan et Erwan Bouroullec, étapes<br />-Nouvelles formes-Pierre Charpin à Sèvres<br /> -Document 5, Les jardins modernes (les jardins de l'Entre-deux-guerres et l'histoire dela villa Noaïlles)<br /> -Superarchitettura 66 reloaded (reconstitution d'une installation critique majeure de1966, la première des groupes radicaux italiens Superstudio et Archizoom)</p>
<p class="bodytext">Montée de Noaïlles<br />83400 Hyères<br /><a href="http://www.villanoailles-hyeres.com" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >http://www.villanoailles-hyeres.com</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Actualités</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 19:13:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mine &amp; theirs</title>
			<link>http://www.ensci.com/index.php?id=actu&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=584&#38;cHash=8f01bcf091</link>
			<description>Rana Makkawi expose son projet de diplôme du mastère création et technologie contemporaine, dans...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">     Ce travail est une installation sonore interactive, composée de photographies de femmes qui réagissent aux déplacements du spectateur. L'auteur part de son propre vécu pourexprimer ce sentiment d'ambiguïté, sentiment d'être toujours dans un entre-deux : entre Orient et Occident, entre émancipation et tradiiton, entre confiance et paranoïa. Il s'agit de sensibiliser le public, au-delà des clichés, à la condition du métissage dans les Emirats.</p>]]></content:encoded>
			<category>Actualités</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 18:51:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Session de diplômes été 2008</title>
			<link>http://www.ensci.com/index.php?id=actu&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=583&#38;cHash=2b9d3f5794</link>
			<description>10 élèves diplômés, dont un avec les félicitations du jury et trois avec mention.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"> Romain Thévenet, diplômé de l'ENSCI-Les Ateliers, avec les félicitations du jury<br />Mémoire : « Design et développement local », dir. Jacques-François Marchandise<br />Projet : « Faire compagnie, un projet de cohésion rurale », dir. Stéphane Villard</p>
<p class="bodytext">Denis Pellerin, diplômé de l'ENSCI-Les Ateliers<br />Mémoire : « Don’t Get married With Your Project ! – L’implication du designer dans sa pratique professionnelle », dir. Annie Gentès<br />Projet : « Ellipse », dir. Gilles Belley<br /><br />Clément Tibi, diplômé de l'ENSCI-Les Ateliers<br />Mémoire : « Vers un design entreprenarial », dir. Odile Vincent<br />Projet : «&nbsp; Screen Paper », dir. Jean-Louis Fréchin</p>
<p class="bodytext">Pierre-Louis Abel, diplômé de l'ENSCI-Les Ateliers<br />Mémoire : « La pratique du réseau sous la troisième gouvernance», dir. Eloi Baudoux<br />Projet : « Organiser l’innovation collective à la RATP&nbsp; », dir. Jean-Louis Fréchin<br /><br />Damien Roffat, diplômé de l'ENSCI-Les Ateliers<br />Mémoire : « Pouvoir d’achat », dir. Sophie Coiffier<br />Projet : « Jardinons ! Un espace vert participatif », dir. Jean-Louis Fréchin<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />Victor Fromond, diplômé de l'ENSCI-Les Ateliers, avec mention pour la cohérence de la recherche entreprise<br />Mémoire : « Les formes sérielles », dir. Aurélien Lemonier<br />Projet : « Produire en série des objets uniques », dir. Jean-Louis Fréchin<br /><br />Marie de Lignerolles, diplômée de l'ENSCI-Les Ateliers, avec mention pour le mémoire<br />Mémoire : « Nest, petite anthologie de l’obsession décorative », dir. Alexandra Midal<br />Projet : « Affreuses, sales mais pas si méchantes », dir. Nathalie Bruyère<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />Matthieu Savary, diplômé de l'ENSCI-Les Ateliers, avec mention pour le projet<br />Mémoire : « Puissances de 2 », dir. Christian Barani<br />Projet : « Puissances de 2, en cours de rechargement », dir. Bruno Moretti<br /><br />Paul Jouan, diplômé de l'ENSCI-Les Ateliers<br />Mémoire : « L’intimité dans tous ses états », dir. Marie-Haude Caraes<br /> Projet : « S.O.H.O. - la limite du territoire privé dans le contexte du travail à<br />domicile », dir. Philippe Comte</p>
<p class="bodytext">Charlotte Delomier, diplômée de l'ENSCI-Les Ateliers<br />Mémoire : « Droit de regard », dir. Marie-Haude Caraës<br />Projet : «&nbsp; Coins sombres », dir. Romain Cuvellier<br /><br /><br /><br />Ces diplômes se tiendront sous la présidence de :<br />Michel Cultru, Conseil en stratégie d’entreprise, positionnement de marque<br />en présence de :<br />Alain Cadix, directeur<br />Claude Eveno, directeur des études<br />Dominique Averland, designer, responsable de la phase diplôme<br />Claire Brunet, dir. du Département Art et Création industrielle, ENS Cachan<br />Jeanne Quéheillard, journaliste, enseignante aux Beaux-Arts de Bordeaux<br />Stéphane Bureaux, designer<br />Sébastien Garcin, designer<br /><br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Actualités</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 10:15:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Partenariat avec NUS</title>
			<link>http://www.ensci.com/index.php?id=actu&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=582&#38;cHash=5d858159ee</link>
			<description>Récent accord de partenariat entre l’ENSCI–Les Ateliers et la National University of Singapore.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Un accord a été signé le 27 juin 2008 à Singapour par Alain Cadix au nom de l’ENSCI–Les Ateliers et le Pr Cheng, «&nbsp;Dean&nbsp;» de la School of Design and Environment de NUS. Cet accord prévoit notamment l’échange d’étudiants et d’enseignants, des activités de recherche menées en coopération et des séminaires et conférences organisés conjointement. Les premières réalisations sont prévues pour le début 2009.<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Actualités</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 10:03:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Admissions 2008</title>
			<link>http://www.ensci.com/index.php?id=actu&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=580&#38;cHash=52af129234</link>
			<description>Voici la liste des candidats admis à l'ENSCI-Les Ateliers pour l'année 2008-2009.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">ANGIBAUD Camille<br />AUFAUVRE-POUPON Charlotte<br />BARRET Emile<br />BAYOL Pierre<br />CAILLE quentin<br />DALL’AGLIO Lea<br />de POURTALES Bazil<br />DELBRAYERE Axel<br />DELOY Jonathan<br />DEVORETAnne<br />DURAND Selma<br />ECHASSERIAU Alexandre<br />FERRY Léonie<br />GARCIA Adrien<br />GAULIER Hellène<br />GELLI Juliette<br />GILAIN Pauline<br />GOASGUEN Anne<br />GRAVES Gillian<br />GROS Marion<br />HERRICHE Chemsedine<br />HOFFNER Arthur<br />HOSSEIN Tatiana<br />KAUFFMANN Charlotte<br />KOURNWSKY Alexandre<br />LACROIX Samuel<br />LAGARDE Thomas<br />LAVAL Simon<br />LE GALLO Eloïse<br />LE GUEN Loïc<br />LIM A-Jung<br />LUCAS Kevin<br />MITROVIC Dejan<br />PAGE Clémence<br />PAVLOVA Maria<br />PENA Ulysse<br />PHEDYAEFF Julien<br />PICON lucile<br />PIRLOT de CORBION Pierre-Benoît<br />QUILVIN Marie<br />REMIGEREAU Romain<br />RIO samy<br />SANTERRE Christopher<br />SEROUART Fanny<br />SERREBOUBEE Luc<br />SIMON Mario<br />SLAVCHEVA Nina<br />TREFOUX Claire<br />ZEHNLE Charlie</p>
<p class="bodytext">Les candidats non-admis souhaitant obtenir des informations sur les raisons de leur non admission, pourront rencontrer un membre du Jury, ou lui parler au téléphone en appelant le&nbsp;: <br /> 01 49 23 12 12 / 01 49 23 12 22 <br /> le mardi 1er juillet entre 10h00 et 12h00.</p>]]></content:encoded>
			<category>Actualités</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 15:17:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>&quot;Tempo&quot; aux Nuits Blanches 2008</title>
			<link>http://www.ensci.com/index.php?id=actu&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=579&#38;cHash=294d9a39bc</link>
			<description>Le projet de deux élèves du Mastère, Marie-Julie Bourgeois &amp; Luiza Jacobsen, a été sélectionné pour...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Tempo est une installation qui présente une mosaïque de cieux en temps réel.<br />Ces images fragmentées sont obtenues à partir des webcams installées dans le monde entier. Le “tempo” de l’œuvre est déterminé par le rythme de rotation de la Terre. Le soleil devient le repère et sa position au zénith détermine le centre de l’installation. Cet organisme autonome, en perpétuel mouvement, est obtenu grâce au flux d’informations provenant du réseau. C’est la mise à jour des webcams qui donne la respiration de l’oeuvre, et c’est le déplacement des images sur le planisphère virtuel qui la fait se mouvoir. Tempo interroge la relation de l’homme à son environnement par la contemplation.<br /><br />Tempo sera projeté sur l'eau de la piscine Armand Massard, dans le quartier parisien de Montparnasse, lors des Nuits Blanches le 4 Octobre 2008.<br /><br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Actualités</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 11:01:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Concours Art et Paysage </title>
			<link>http://www.ensci.com/index.php?id=actu&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=578&#38;cHash=35cdf17282</link>
			<description>Deux projets d'élèves du Mastère ont été sélectionnés au concours Art et Paysage de la ville...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"> Chaque année la ville d ’Artigues-près-Bordeaux lance un concours de création artistique et paysagère dont les lauréats seront exposés in situ entre juin et septembre. Le thème de cette année est le Jeu sur les sites du parc paysager, le coteau boisé avec son ruisseau et son étang et la prairie située autour de l’hôtel de ville.<br /><br />Fractalis<br />Cet abri diaphane propose de voir autrement le paysage de la prairie. L’espace offert s’emploie à réinventer le principe du kaléidoscope. Ici, l’appareil adopte l’allure d’une architecture asymétrique à l’aspect organique. Inspirée également de l’origami, la <br />structure résulte d’un assemblage de modules de construction. La combinaison de ces pièces uniques, compose ainsi un nouvel environnement. Cette cahute d’écrans recouverts de films translucides à effets d’optique, appelle à changer constamment <br /> de position pour profiter pleinement de l’endroit. À l’intérieur et selon l’angle de vue, le visiteur se prend au jeu de l’image fragmentée et modulée de la nature qui l’entoure. Se présente alors une aire de jeu dédiée au regard qui entraîne son hôte à explorer une vision empreinte de féerie. </p>
<p class="bodytext">Plug-in<br />L'installation présente une plante artificielle qui se déploie lorsque les visiteurs lui envoient des sms. Celle-ci est reliée à un ordinateur où sont traitées les informations qui sont ensuite transformées et matérialisées par le développement des pétales. L'information est transférée en parcourant un réseau électrique, partie intégrante de l'oeuvre, composé de câbles reliant les différents éléments de traitement.</p>]]></content:encoded>
			<category>Actualités</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 16:08:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Les formes de l’imaginaire</title>
			<link>http://www.ensci.com/index.php?id=actu&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=577&#38;cHash=74bc949c85</link>
			<description>L’ENSCI présente six projets d’élèves réalisés avec le logiciel « Imagine and shape », un...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Un groupe d’élèves, encadré par Romain Cuvellier et Simon d’Henin, a testé «&nbsp;Imagine &amp; Shape&nbsp;» une émanation, version designers, du logiciel tentaculaire CATIA de Dassault Systèmes. Leur approche est tout à fait originale, puisqu’ils ont appréhendé ce logiciel comme une véritable&nbsp;matière, sorte de «&nbsp;pâte à modeler numérique&nbsp;» capable de générer de nouvelles typologies de formes exploitables rapidement.<br /><br />Prenez un logiciel d’animation, adaptez son processus à celui d’un logiciel d’ingénieur et vous obtiendrez «&nbsp;Imagine &amp; shape&nbsp;». Il permet au designer de bénéficier de la souplesse de la modélisation des formes. C’est une démarche, à priori, totalement inverse de celle d’un designer que les élèves ont dû adopter ici puisque ils sont partis du «&nbsp;vide&nbsp;» pour faire émerger des formes, les interpréter et concevoir des objets sensés.<br />Comment, à partir de ce logiciel, peut-on développer un projet de A à Z&nbsp;? Les élèves ont d’abord joué avec l’outil en adoptant une démarche purement plastique. Ils ont donc produit des formes étonnantes auxquelles ils n’auraient pas pensé immédiatement. À partir de ces «&nbsp;échantillons&nbsp;», un travail sur la symbolique des formes s’est ensuite opéré. Chacun a pu les interpréter à sa façon et se projeter dans le monde des objets. «&nbsp;De sculpture virtuelle, raconte Romain Cuvellier, nous sommes passés à une application potentielle puis à la réalisation de produits.&nbsp; Résultat&nbsp;: six propositions* très réalistes sont issues de ces petits échantillons.&nbsp;»<br /><br />*Une pince à linge, un sucrier, une gamme de robinets, une gamme d’assises, une gamme d’arts de la table, un collier.<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Actualités</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 18:52:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Concours Handitec</title>
			<link>http://www.ensci.com/index.php?id=actu&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=576&#38;cHash=953dd990ce</link>
			<description>Marie Moreau et Laurence Dupuis, élèves de l'ENSCI, remportent le 1er prix. Avec un projet élaboré...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">&quot;Face aux conditions de travail difficiles des aides à domiciles, (fortes contraintes de temps, aide au levage souvent inexistante), nous avons décidé de travailler sur un vêtement d'aide au levage et de maintien du dos.<br />A la fois technique,  discret et léger, il soulage et protège le dos de l'aide à domicile, au quotidien et au moment des transferts, sans rallonger l'instant du levage ni en complexifier les gestes. Il accompagne les gestes habituellement pratiqués et favorise le bon déroulement du transfert. Il s'inscrit discrètement dans la relation entre l'aide à domicile et la personne dépendante. Il aide ainsi à préserver leurs échanges, devenant un soutien moral important.&quot;<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Actualités</category>
			<category>Concours</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 11:37:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>